Ujawnienia ilościowe

Pobierz
PDF

Zakres ujawnień taksonomicznych

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która zastępuje wcześniej obowiązującą Dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska S.A. – jako jednostka zainteresowania publicznego przygotowująca sprawozdania zrównoważonego rozwoju – jest zobligowana do ujawnienia informacji wskazujących, jaka część jej portfela finansuje działalność gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. Treść, metodę i sposób prezentacji informacji na temat zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej precyzuje Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r.

W odniesieniu do instytucji kredytowych, w tym do Santander Bank Polska S.A., obowiązki sprawozdawcze w zakresie ujawnień taksonomicznych weszły w życie w pełnym zakresie z początkiem 2024  r. (bez dwóch formularzy obowiązujących od 2026 r.) po dwuletnim okresie przejściowym.

W raportowaniu GAR za 2024 r. pełna analiza taksonomiczna poszczególnych transakcji, zarówno w zakresie kwalifikowalności, jak i zgodności z systematyką, została przeprowadzona w odniesieniu do pierwszych dwóch celów środowiskowych (CCM i CCA) zdefiniowanych w Rozporządzeniu delegowanym w sprawie klimatu (z późn.zm.). Zgodnie z obowiązującym harmonogramem regulacyjnym, w raportowaniu za 2024 r., analiza taksonomiczna transakcji w odniesieniu do pozostałych czterech celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie środowiska została przeprowadzona wyłącznie pod kątem kwalifikowalności.

Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników

Kluczowym wskaźnikiem wyników dla działalności zrównoważonej instytucji kredytowych jest wskaźnik zielonych aktywów (GAR) określający udział procentowy inwestycji i ekspozycji wobec działalności zgodnej z systematyką w zakresie zdefiniowanych 6 celów środowiskowych w bazie aktywów uwzględnionych w kalkulacji GAR. Wskaźnik ten odnosi się do podstawowej działalności kredytowej i inwestycyjnej instytucji kredytowych obejmującej kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe z portfela bankowego. Odzwierciedla zakres, w jakim instytucja kredytowa finansuje działalność zrównoważoną środowiskowo.

Licznik wskaźnika GAR obejmuje następujące rodzaje ekspozycji i kontrahentów:

  • ekspozycje dłużne i kapitałowe w portfelu bankowym dla przedsiębiorstw finansowych lub niefinansowych zobowiązanych do publikacji własnych ujawnień Taksonomii UE (bezpośrednio lub pośrednio na zasadzie statusu jednostki uwzględnionej w skonsolidowanych ujawnieniach taksonomicznych podmiotu dominującego),
  • kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi, kredyty na renowację budynków i kredyty samochodowe dla gospodarstw domowych;
  • kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego finansujące potrzeby mieszkaniowe i inne inwestycje celowe;
  • zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Mianownik uwzględnia aktywa brutto ogółem pomniejszone o ekspozycje wobec rządów centralnych i instytucji ponadnarodowych, ekspozycje wobec banków centralnych oraz portfel handlowy.

W poniższej tabeli zaprezentowano podsumowanie kluczowych wskaźników taksonomicznych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (KPI) za 2024 r. i okres porównawczy, które zostały obliczone w ujęciu statycznym (na datę bilansową) i dynamicznym (przepływ powstały w okresie sprawozdawczym w zakresie ekspozycji aktywnych na dzień bilansowy) w dwóch wariantach dla każdego ujęcia. W pierwszym ujęciu ekspozycje finansujące ogólną działalność przedsiębiorstw oceniane były na podstawie taksonomicznych KPI przychodowych opublikowanych przez te przedsiębiorstwa, w drugim natomiast w oparciu taksonomiczne KPI odnoszące się do nakładów inwestycyjnych. Uwzględniono też wskaźniki pozabilansowe dotyczące gwarancji finansowych i aktywów w zarządzaniu. Analogiczne podejście zastosowano do kolejnych tabel sprawozdawczych publikowanych w dalszej części niniejszego rozdziału.

Do prezentacji kluczowych wskaźników KPI zastosowano tabelę 0 wskazaną w Załączniku VI do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 (z późn.zm).

Pobierz tabelę
Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników na 31.12.2024 r.
Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem według wskaźnika obrotu Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem według wskaźnika nakładów inwestycyjnych Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika obrotu Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika nakładów inwestycyjnych % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika  zielonych aktywów % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów
Główny kluczowy wskaźnik efektywności Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu  1 445 912  1 382 353 0,63% 0,60% 73,43% 38,49% 26,57%
Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem  według wskaźnika obrotu Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem według wskaźnika nakładów inwestycyjnych Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika obrotu Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika nakładów inwestycyjnych % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika  zielonych aktywów % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów
Dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do przepływów   574 850   476 829 0,99% 0,66% 79,20% 43,03% 20,80%
Portfel handlowy n/d n/d n/d n/d
Gwarancje finansowe 0,00 0,00 0,00% 0,0%
Zarządzane aktywa 383 377 653 861 1,58% 2,70%
Przychody z tytułu opłat i prowizji n/d n/d n/d n/d

Pobierz tabelę
Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników na 31.12.2023 r.
Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem według wskaźnika obrotu Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem  według wskaźnika nakładów inwestycyjnych Kluczowy wskaźnik wyników  według wskaźnika obrotu Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika nakładów inwestycyjnych % pokrycia  (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika  zielonych aktywów % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów
Główny kluczowy wskaźnik efektywności Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu 826 727 422 1 127 250 261 0,38% 0,52% 76,1% 39,30% 23,86%
Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem  według wskaźnika obrotu Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem  według wskaźnika nakładów inwestycyjnych Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika obrotu Kluczowy wskaźnik wyników według wskaźnika nakładów inwestycyjnych % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika  zielonych aktywów % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów
Dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do przepływów 256 134 838 225 849 521 0,41% 0,36% 85,28% 50,20% 14,72%
Portfel handlowy n/d n/d n/d n/d
Gwarancje finansowe 0,00 0,00 0,00% 0,0%
Zarządzane aktywa 128 785 430 128 785 430 9,6% 9,6%
Przychody z tytułu opłat i prowizji n/d n/d n/d n/d

Aktywa Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A., które zostały uznane za zrównoważone środowiskowo, wynoszą 1 445 912 tys. zł wg wskaźnika obrotu i 1 382 353 tys. zł  wg wskaźnika nakładów inwestycyjnych. Na wielkości te składają się:

  • kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości mieszkaniowych, które spełniają warunki zgodności z taksonomią EU, w kwocie 962 234 tys. zł;
  • ekspozycja kredytowa klienta z branży energetycznej w kwocie 174 954 tys. zł dotycząca produkcji energii elektrycznej z energii wiatrowej, którą scertyfikowano wewnętrznie jako zgodną z Taksonomią UE w procesie oceny indywidualnej;
  • pozostałe należności ogólne od klientów NFRD/CSR, które są wynikiem iloczynu ich ekspozycji na 31 grudnia 2024 r. i opublikowanych przez nich wskaźników zgodności z Taksonomią UE wg obrotów i nakładów inwestycyjnych.

Kluczowe i cząstkowe wskaźniki wyników

W tabelach poniżej zaprezentowano informacje ilościowe ilustrujące stopień, w jakim działalność Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. kwalifikuje się do Taksonomii UE lub jest z nią zgodna według stanu na 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2023 r. w podziale na 6 celów środowiskowych, segment klienta i instrument finansowy.

Do sporządzenia poniższych ujawnień ilościowych wykorzystano wzory tabel 1-5 podane w Załączniku VI do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 (z późn.zm.). Grupa nie raportuje tabeli ujawnień dotyczących przychodów z tytułu opłat i prowizji od usług innych niż udzielanie pożyczek i zarządzanie aktywami (wzór 6) oraz portfela handlowego (wzór 7), które staną się obowiązujące i będą raportowane od 1 stycznia 2026 r. W związku z powyższym nie publikuje również jakościowego komentarza dotyczącego portfela handlowego, o którym mowa w Załączniku XI do wspomnianego rozporządzenia.

Zamieszczone w tabelach dane liczbowe pochodzą z FINREP ITS, tj. konsolidowanych ostrożnościowo sprawozdań finansowych sporządzanych na potrzeby banków centralnych. Informacje niedostępne w FINREP ITS, dotyczące poszczególnych klientów i produktów (w tym leasingowych i faktoringowych dot. spółek Santander Leasing S.A. i Santander Factoring Sp. z o.o.), pozyskano z korporacyjnej hurtowni danych zgodnie z granulacją FINREP. Posiłkowano się również informacjami zgromadzonymi w systemach specjalistycznych Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej (PBBiK), Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (PBKiI) oraz Pionu Zarządzania Ryzykiem, a także danymi niefinansowymi z zasobów systemu budowanego przez Santander Bank Polska S.A. na potrzeby sprawozdawczości ESG. Korzystano też z zewnętrznych baz danych (platformy ESG BIK i Clarity) w zakresie informacji dotyczących klientów zobowiązanych do raportowania niefinansowego i wskaźników taksonomicznych, które pochodzą z publicznie dostępnych raportów rocznych. Suma bilansowa wykazana w formularzach prezentujących stany bilansowe została uzgodniona z FINREP ITS.

Dane dotyczące klientów i produktów Santander TFI S.A. oraz Santander Consumer Bank S.A. i jednostek od niego zależnych (w tym Santander Consumer Multirent sp. z o.o. i Stellantis Financial Services Polska sp. z o.o.) otrzymano bezpośrednio od tych podmiotów.

Pobierz tabelę
Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu według OBROTÓW na 31.12.2024 r.
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji 31.12.2024 r.
w tys. zł Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) Zasoby wodne i morskie (WMR) Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) Zanieczyszczenie (PPC) Bioróżnorodność i ekosystemy (BIO) OGÓŁEM
Całkowita wartość bilansowa brutto Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki
Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką
w tym przeznaczenie wpływów w tym  działalność  na rzecz przejścia w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność  na rzecz przejścia w tym  działalność wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zarówno w liczniku, jak i mianowniku 
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 108 764 620 54 504 976 1 395 358 174 954 42 18 274 51 141 50 486 0 44 047 20 18 0 6 2 401 17 0 6 52 17 0 6 513 17 0 6 54 559 103 1 445 912 174 954 42 62 345
2 Przedsiębiorstwa finansowe 6 659 975 387 720 235 170 0 7 7 3 242 2 899 0 6 20 18 0 6 20 17 0 6 19 17 0 6 19 17 0 6 391 039 238 138 0 7 37
3 Instytucje kredytowe 6 647 521 387 720 235 170 0 7 7 3 242 2 899 0 6 20 18 0 6 20 17 0 6 19 17 0 6 19 17 0 6 391 039 238 138 0 7 37
4 Kredyty i zaliczki 84 606 1 000 139 0 7 7 361 18 0 6 20 18 0 6 20 17 0 6 19 17 0 6 19 17 0 6 1 438 226 0 7 37
5 Dłużne papiery wartościowe 6 562 915 386 720 235 031 0 0 0 2 881 2 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 601 237 912 0 0 0
6 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Inne instytucje finansowe 12 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 w tym firmy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 w tym spółki zarządzające aktywami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 9 594 703 814 115 197 954 174 954 35 18 268 47 898 47 587 0 44 040 0 0 0 0 2 381 0 0 0 32 0 0 0 495 0 0 0 864 922 245 541 174 954 35 62 308
21 Kredyty i zaliczki 9 594 703 814 115 197 954 174 954 35 18 268 47 898 47 587 0 44 040 0 0 0 0 2 381 0 0 0 32 0 0 0 495 0 0 0 864 922 245 541 174 954 35 62 308
22 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Gospodarstwa domowe 92 438 334 53 258 013 962 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 258 013 962 234 0 0 0
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 52 043 946 51 364 633 962 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 364 633 962 234 0 0 0
26 w tym kredyty na renowację budynków 737 571 737 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 571 0 0 0 0
27 W tym kredyty na pojazdy silnikowe 1 155 808 1 155 808 0 0 0 0 1 155 808 0 0 0 0
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 71 609 45 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 128 0 0 0 0
29 Finansowanie mieszkalnictwa 1 484 1 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 484 0 0 0
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 70 125 43 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 645 0 0 0 0
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 119 780 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe 103 856 924
34 MŚP i pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe z państw UE niepodlegające obowiązkom informacyjnym zgodnie z dyrektywą CSRD 72 049 439
35 Kredyty i zaliczki 71 949 645
36 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 21 572 182
37 w tym kredyty na renowację budynków 501
38 Dłużne papiery wartościowe 27 270
39 Instrumenty kapitałowe 72 523
40 Kontrahenci spoza UE niepodlegające obowiązkom informacyjnym zgodnie z dyrektywą CSRD 1 160 321
41 Kredyty i zaliczki 1 150 455
42 Dłużne papiery wartościowe 1 247
43 Instrumenty kapitałowe 8 619
44 Instrumenty pochodne 1 401 753
45 Pożyczki międzybankowe na żądanie 2 195 369
46 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 1 226 432
47 Inne kategorie aktywów (wartość firmy, itp.) 11 100 267
48 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 228 545 364 54 504 976 1 395 358 174 954 42 18 274 51 141 50 486 0 44 047 20 18 0 6 2 401 17 0 6 52 17 0 6 513 17 0 6 54 559 103 1 445 912 174 954 42 62 345
49 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 82 684 345
50 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 56 793 626
51 Ekspozycje wobec banków centralnych 15 344 299
52 Portfel handlowy 10 546 421
53 Aktywa ogółem 311 229 710 54 504 976 1 395 358 174 954 42 18 274 51 141 50 486 0 44 047 20 18 0 6 2 401 17 0 6 52 17 0 6 513 17 0 6 54 559 103 1 445 912 174 954 42 62 345
Ekspozycje pozabilansowe – przedsiębiorstwa podlegające  obowiązkom informacyjnym zgodnie z dyrektywą CSRD
54 Gwarancje finansowe 218 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Zarządzane aktywa 24 188 345 1 783 253 328 698 174 512 6 907 147 279 302 258 53 696 46 404 7 293 533 463 455 8 277 529 338 126 211 79 079 182 182 0 4 471 0 0 0 2 447 123 383 377 221 679 6 907 154 791
56 w tym dłużne papiery wartościowe 20 237 146 1 159 565 249 800 160 308 1 843 87 649 139 653 6 298 5 864 434 114 48 40 8 43 824 313 125 188 55 297 179 179 0 3 558 0 0 0 1 402 011 256 638 166 516 1 843 88 279
57 w tym instrumenty kapitałowe 3 848 746 623 687 78 897 14 203 5 064 59 630 162 605 47 398 40 540 6 858 418 415 415 0 233 705 25 2 23 23 782 2 2 0 912 0 0 0 1 045 109 126 737 55 162 5 064 66 511

Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu według OBROTÓW na 31.12.2024 r.
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji 31.12.2024 r.
w tys. zł Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) Zasoby wodne i morskie (WMR) Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) Zanieczyszczenie (PPC) Bioróżnorodność i ekosystemy (BIO) OGÓŁEM
Całkowita wartość bilansowa brutto Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki Aktywa kwalifikujące się do systematyki
Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką Aktywa zgodne z systematyką
w tym przeznaczenie wpływów w tym  działalność  na rzecz przejścia w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność wspomagająca w tym  przeznaczenie  wpływów w tym  działalność  na rzecz przejścia w tym  działalność wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zarówno w liczniku, jak i mianowniku 
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 108 764 620 54 504 976 1 395 358 174 954 42 18 274 51 141 50 486 0 44 047 20 18 0 6 2 401 17 0 6 52 17 0 6 513 17 0 6 54 559 103 1 445 912 174 954 42 62 345
2 Przedsiębiorstwa finansowe 6 659 975 387 720 235 170 0 7 7 3 242 2 899 0 6 20 18 0 6 20 17 0 6 19 17 0 6 19 17 0 6 391 039 238 138 0 7 37
3 Instytucje kredytowe 6 647 521 387 720 235 170 0 7 7 3 242 2 899 0 6 20 18 0 6 20 17 0 6 19 17 0 6 19 17 0 6 391 039 238 138 0 7 37
4 Kredyty i zaliczki 84 606 1 000 139 0 7 7 361 18 0 6 20 18 0 6 20 17 0 6 19 17 0 6 19 17 0 6 1 438 226 0 7 37
5 Dłużne papiery wartościowe 6 562 915 386 720 235 031 0 0 0 2 881 2 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 601 237 912 0 0 0
6 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Inne instytucje finansowe 12 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 w tym firmy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 w tym spółki zarządzające aktywami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 9 594 703 814 115 197 954 174 954 35 18 268 47 898 47 587 0 44 040 0 0 0 0 2 381 0 0 0 32 0 0 0 495 0 0 0 864 922 245 541 174 954 35 62 308
21 Kredyty i zaliczki 9 594 703 814 115 197 954 174 954 35 18 268 47 898 47 587 0 44 040 0 0 0 0 2 381 0 0 0 32 0 0 0 495 0 0 0 864 922 245 541 174 954 35 62 308
22 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Gospodarstwa domowe 92 438 334 53 258 013 962 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 258 013 962 234 0 0 0
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 52 043 946 51 364 633 962 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 364 633 962 234 0 0 0
26 w tym kredyty na renowację budynków 737 571 737 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 571 0 0 0 0
27 W tym kredyty na pojazdy silnikowe 1 155 808 1 155 808 0 0 0 0 1 155 808 0 0 0 0
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 71 609 45 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 128 0 0 0 0
29 Finansowanie mieszkalnictwa 1 484 1 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 484 0 0 0
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 70 125 43 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 645 0 0 0 0
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32  Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku)  119 780 744 
33 Przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe 103 856 924
34 MŚP i pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe z państw UE niepodlegające obowiązkom informacyjnym zgodnie z dyrektywą CSRD 72 049 439
35 Kredyty i zaliczki 71 949 645
36 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 21 572 182
37 w tym kredyty na renowację budynków 501
38 Dłużne papiery wartościowe 27 270
39 Instrumenty kapitałowe 72 523
40 Kontrahenci spoza UE niepodlegające obowiązkom informacyjnym zgodnie z dyrektywą CSRD 1 160 321
41 Kredyty i zaliczki 1 150 455
42 Dłużne papiery wartościowe 1 247
43 Instrumenty kapitałowe 8 619
44 Instrumenty pochodne 1 401 753
45 Pożyczki międzybankowe na żądanie 2 195 369
