- Santander Bank PolskaSantander Bank Polska
- Odpowiedzialny BankBank jaki chcesz
- PrzyjaznyBank jaki chcesz
- RzetelnyBank jaki chcesz
- Dla CiebieBank jaki chcesz
- O raporcieO raporcie
Bezpieczeństwo
GRI:
-
[103-1, 103-2, 103-3]
dla aspektu: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo
dla aspektu: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo
Przejdź do listy GRI
Troszczymy się o to, by tworzyć pracownikom bezpieczne oraz przyjazne środowisko pracy. Dbamy o planowanie urlopów oraz zgadzamy się na elastyczny czas pracy. Promujemy programy prozdrowotne, zachęcające pracowników banku do aktywnego trybu życia. W celu minimalizacji ryzyka wypadków w miejscu pracy wdrożyliśmy i przestrzegamy procedur z zakresu BHP oraz polityk dotyczących tego obszaru.
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w 2018 roku to:
Nasze osiągnięcia w 2018 roku
Wypadki przy pracy w 2018 roku w podziale na płeć
GRI:
-
[403-2]
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.
Przejdź do listy GRI
Wypadki i incydenty
Szczegółowe dane dotyczące bezpieczeństwa
Liczba pracowników na koniec 2018 roku | 12641 |
---|---|
Wypadki (incydenty) przy pracy w 2018 roku w podziale na płeć | |
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy – kobiety | 41 |
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy – mężczyźni | 8 |
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych – kobiety | 0 |
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych – mężczyźni | 0 |
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) – kobiety | 0 |
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) – mężczyźni | 0 |
Liczba wypadków lekkich (incydentów) – kobiety | 41 |
Liczba wypadków lekkich (incydentów) – mężczyźni | 8 |
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach | 52 |
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) – ogółem | 3,9 |
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) – kobiety | 3,2 |
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) – mężczyźni | 0,6 |
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – ogółem | 1824 |
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – kobiety | 1310 |
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – mężczyźni | 514 |
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – ogółem | 37,22 |
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – kobiety | 32 |
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – mężczyźni | 64,25 |
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – ogółem | brak danych |
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – kobiety | brak danych |
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – mężczyźni | brak danych |
Źródło: Analiza stanu BHP za rok 2018; wewnętrzny rejestr wypadków