Wyniki w zakresie efektywności
- GRI:
-
Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
-
Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskieWskaźnik własnyLiczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskie
Realizacja strategii na lata 2021–2023
Miary finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (stan na 31.12.2022 r.)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego | 0,59% | 0,76% |
Koszty/dochody | 37,94% | 43,63% |
Wskaźnik TCR (Łączny współczynnik kapitałowy)1 | 21,13% | 19,05% |
*Dane przekształcone w związku ze zmianą w 2022 r. zasad rachunkowości związanych z ujęciem ryzyka kredytowego kredytów hipotecznych w walutach obcych.
**Łącznie oddziały banku, stanowiska zewnętrzne i strefy Santander.
Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości
Lp. | Wynik 2022 | Wynik 2021 | |
---|---|---|---|
1 | Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) | Certyfikat Top Employer | Certyfikat Top Employer |
2 | Kobiety na stanowiskach kierowniczych | 34,7% | 34,7% |
3 | Wyrównywanie płac mierzone EPG | 2,0% | 2,4% |
4 | Liczba osób wspartych finansowo od 1.01.2019 (tys.) | 651 453 | 130 992 |
5 | Zielone finansowanie zgodne z SFCS (w mln EUR)** | 566,4 | 214,0 |
6 | Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%)*** | 83,5% | 82,0% |
7 | Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji) | 100% | 100% |
8 | Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) | 5 915 | 6 422 |
9 | Liczba beneficjentów działań | 493 461 | 305 652 |
** Zmiana prezentacji wskaźnika – dodane wyniki z Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz wskazano zgodność finansowania z Systemem Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania
*** Zakupiona bezpośrednio przez Bank energia elektryczna