2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba klientów bankowych ogółem (w tys.) | 5 432 | 5 215 | 5 049,5 | 4 884 | 4 412 |
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) | 4 492 | 4 179 | 4 424 | 4 019 | 3 388 |
Santander Internet – klienci aktywni (w tys.) | 2 998 | 2 756,5 | 2 510 | 2 345 | 2 056 |
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej aktywni (w tys.) | 2 194 | 1 865 | 1 577 | 1 338 | 1 094 |
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) | 25 | 21 | 18 | 17 | 15 |
Wyniki obszaru governance
- GRI:
-
Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
- ESG:
-
Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG - Ład korporacyjnyNasze podejście do Ładu korporacyjnego
Wyniki finansowe i główne wskaźniki efektywności
Klienci
Placówki
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Oddziały* | 396 | 468 | 515 | 612 | 576 |
Placówki Partnerskie | 164 | 138 | 134 | 123 | 109 |
Centra Bankowości
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej | 6 | 19 | 19 | 12 | 12 |
Bankomaty i wpłatomaty
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Bankomaty | 610 | 731 | 774 | 858 | 948 |
Wpłatomaty | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Urządzenia dualne | 914 | 930 | 923 | 900 | 771 |
Pracownicy
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba pracowników (stan na 31.12.2021) | 9584 | 10 671 | 10 867 | 12 641 | 11 489 |
Wyniki finansowe
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Zysk przypadający akcjonariuszom Banku (w mln zł) | 1 111,68 | 1 037,2 | 2 138,3 | 2 365 | 2 213,1 |
Zysk za okres (w mln zł) | 2 057,83 | 738,4 | 2 113,5 | 2 167 | 1 916,2 |
Aktywa ogółem (w mln zł) | 218 184,87 | 203 140,5 | 181 471,5 | 183 038,6 | 132 863,3 |
Zobowiązania razem (w mln zł) | 194 357,52 | 177 717,7 | 157 293,9 | 159 178,2 | 112 024,4 |
Kapitały razem (w mln zł) | 23 827,35 | 25 422,8 | 24 177,6 | 23 860,4 | 20 838,8 |
ROE | 4,1% | 3,3% | 10,1% | 11,4% | 11,0% |
Kredyty/Depozyty | 71,5% | 73,9% | 81,8% | 84,2% | 88,6% |
Współczynnik kapitałowy | 20,99% | 23,90% | 19,58% | 14,04% | 18,95% |
Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości
Cel | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) | Certyfikat Top Employer |
Certyfikat Top Employer |
Kobiety na stanowiskach kierowniczych (%) | 34,7% | 35% |
Wyrównywanie płac mierzone EPG (%) | 2,4% | 2,4% |
Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 (tys.) | 130 992 | 70 767 |
Udostępnione zielone finansowanie (w mln EUR)* | 214 | 144 |
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%) ** | 82% | 85% |
Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji) |
100% | 100% |
Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) | 6 422 | 3 283 |
Liczba beneficjentów działań (tys.) | 305 652 | 363 464 |
- GRI:
-
Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)205-2Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
Wyniki polityk dotyczących zagadnień etycznych
Procent pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach e-learningowych obejmujących zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności | 97,43% |
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi: | |
Grupa Kapitałowa | 100% |
Bank | 100% |
Członkowie Zarządu Banku | 100% |
Przedstawiciele Kierownictwa wyższego szczebla Banku | 100% |
Przedstawiciele Kierownictwa średniego szczebla Banku | 100% |
Pozostali pracownicy Banku | 100% |
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne w 2021 r.: | |
Grupa Kapitałowa | 97,21% |
Bank | 97,40% |
Członkowie Zarządu Banku | 100% |
Przedstawiciele Kierownictwa wyższego szczebla Banku | 91,30% |
Przedstawiciele Kierownictwa średniego szczebla Banku | 96,76% |
Pozostali pracownicy Banku | 97,49% |
- GRI:
-
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
-
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego
Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł | 1 178 |
W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji | 991 |
Liczba zrealizowanych procesów zakupowych | 144 |
Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce | 92% |
Liczba oferentów, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem CSR | 749 |
Liczba oferentów, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kwestii/wymagań środowiskowych | 749 |